Ergebnisse Ihrer Suche CIPT2-KURSE
Besucher mit einer ähnlichen Suchanfrage haben folgende Weiterbildungen konsultiert :
| 1. | pmp, project management professional (pmi) - PMP - 5 tag(e) 302 mit über 240 000 mitgliedern in mehr als 160 ländern ist das pmi (project management institute) der repräsentativste aller projetmanagementverbände. der titel project management professional (pmp®) wird vom project management institute (pmi) vergeben. das pmi bietet seit 1969 leitungsmethoden für das projektmanagement an und stellt standards in bezug auf „best practices“ auf, die schnell zu referenzen bei allen projektleitungsaufgaben geworden sind. die pmp-zertifizierung wird von der iso nach dem iso/iec 17024-standard anerkannt. das pmi training richtet sich hauptsächlich an projektmanager mit einer leitenden funktion und großer erfahrung im projektmanagement. http://www.egilia.de/pmp-zertifizierung/ |
| 2. | entwicklung mobiler apps - APP - 3 tag(e) 942 web-apps sind beliebig komplexe, für jede denkbare zielgruppe angepasste internet-anwendungen, die nicht auf dem smartphone oder tablet-computer installiert werden müssen. sie sind nichts anderes als webseiten, die für den zugriff von mobilen geräten optimiert sind. sie können über einen url in einem mobilen web-browser (oder wahlweise auch über ein app-symbol) geladen werden. die benutzeroberfläche ist an native apps angelehnt, der benutzer hat also das gefühl, eine native und keine web-app zu bedienen. schon mit den web-standard-technologien wie html5, css3 und javascript ist die realisierung mächtiger web-apps möglich. durch den einsatz von bewährten entwicklungsframeworks wie jqtouch oder sencha touch wird zudem ein hohes maß an effizienz bei der entwicklung erreicht. schnelle ladezeiten mit cache-manifest, offline-datastorage, transitions, animationen und 3d-effekte sind nur einige der vielen möglichkeiten, die ein entwickler nutzen kann, um web-apps zu entwickeln. das ergebnis ist nativen apps zum verwechseln ähnlich. will man noch mehr power in die web-app packen (hybride app), etwa gerätespezifische funktionen nutzen - wie kamera, beschleunigungssensor oder das dateisystem - dann kann mit besonderen hilfsmitteln (wie z.b. phonegap) eine brücke zwischen der web-welt und der nativen smartphone-api geschlagen werden. derartige hybrid-werkzeuge erlauben es übrigens auch, eine web-app wie eine native app im app store zu vermarkten. http://www.egilia.de/app-entwickler-schulung/ |
| 3. | enterprise project management mit ms project server - EPM - 2 tag(e) 1051 im microsoft project client werden projekte dezentral verwaltet. durch die anbindung an den microsoft-project-server wird auf eine vielzahl von enterprise-projektmanagement-anforderungen (epm-anforderungen) eingegangen, z.b. anforderungsmanagement, portfoliomanagement, multiprojektmanagement, zeiterfassung, zentrale ressourcenplanung, risikomanagement, dokumentenmanagement, zugriffsverwaltung, reporting oder aber auch der zugriff mittels eines webclients. |
| 4. | itil foundation v3 - IF3 - 3 tag(e) 301 die it infrastructure library (itil) ist eine sammlung von best practices, und gilt inzwischen international als de-facto-standard für it-service management. die für den betrieb einer it-infrastruktur notwendigen strukturen, prozesse und werkzeuge werden hier beschrieben und während des itil seminars ausführlich behandelt. außerdem werden die planung, erbringung, unterstützung und effizienz-optimierung von it serviceleistungen während des itil- seminars näher betrachtet. das itil foundation zertifikat richtet sich vor allem an it-mitarbeiter und -manager, die einen nachweis über die im zusammenhang mit itil gewonnenen fachkenntnisse erbringen wollen. http://www.egilia.de/itil-seminar/ |
| 5. | windows 7 mcts - WI7 - 5 tag(e) 100 windows 7 (seven) ist als microsoft-betriebssystem der nachfolger von windows vista. es korrigiert den großteil der schwachpunkte seines vorgängers und ist intuitiver, benutzerfreundlicher und kompatibler. http://www.egilia.de/windows-7-schulung/ |
| 6. | linux network administration - LSR - 5 tag(e) 534 nachdem das betriebssystem linux das internet erobert hat, profitiert es von seinem ruf als zuverlässiges, einfaches, belastbares und sicheres system, wodurch immer mehr unternehmen und kommunale verwaltungen davon gebrauch machen. |
| 7. | datawarehouse mit sql server 2012 - MA3 - 5 tag(e) 1097 die schulung implementierung eines datawarehouse mit sql server weiterhin werden zahlreiche, nützliche serverfunktion vorgestellt, um die verfügbaren kapazitäten von datawarehouse-umgebungen optimal ausnutzen zu können. http://www.egilia.de/datawarehouse-sql-server-2012-schulung/ |
| 8. | ccna administrator - ARC - 10 tag(e) 201 diese ccna schulung vermittelt alle grundlegenden und praktischen kenntnisse, die für netzwerkadministration erforderlich sind. beginnend mit der theorie bis zur hardware für die verbindungen wie router und switches, bereitet dieser praxisorientierte ccna kurs auf die offizielle cisco zertifizierung vor. http://www.egilia.de/cisco-ccna-kurs/ |
| 9. | linux lpi certified engineer - ILI - 20 tag(e) 115 die schulung für lpi-linux-ingenieure behandelt alle zur fortgeschrittenen administration, überwachung und instandsetzung von linux-systemen erforderlichen elemente. http://www.egilia.de/lpi-seminar/ |
| 10. | linux lpic1 administrator - LNX - 10 tag(e) 114 die schulung linux lpi administrator beschäftigt sich mit der einrichtung und verwaltung einer linux-basierten systeminfrastruktur, unabhängig von der verwendeten version. diese grundlegende unabhängigkeit von der genutzten distribution ermöglicht es, die gesamten kompetenzen zu validieren und alle arten von linux-infrastrukturen zu konzipieren, zu optimieren und zu überwachen. http://www.egilia.de/linux-seminare/ |

zuletzt eingegebenen Suchbegriffe
meist gesuchte Bergriffe
- n° 1 :
- pmp
- n° 2 :
- prince
- n° 3 :
- ccna
- n° 4 :
- itil
- n° 5 :
- ccnp
- n° 6 :
- lpic-1
- n° 7 :
- php
- n° 8 :
- ocpjp
- n° 9 :
- www.egilia.de
Alle Ergebnisse anzeigen
| © copyright 2012 EGILIA Germany Gmbh Ver:3.0 |







Kontakt


2012 erläutert détailliert alle konfigurations- und visualisierungsparameter, um mit dem sql server 2012 ein komplettes datawarehouse zu erstellen.




