Ergebnisse Ihrer Suche GESCHAFTSKUNDENKONTAKT-SEMINAR
Besucher mit einer ähnlichen Suchanfrage haben folgende Weiterbildungen konsultiert :
| 1. | togaf certified v9 - TC9 - 2 tag(e) 1026 togaf (the open group architecture framework) ist ein industrieller standard, der eine methodologie zur einrichtung und administration von it-architekturen in unternehmen bereithält. togaf ist für unterschiedliche firmengrößen geeignet.
|
| 2. | prince2 foundation - PRI - 3 tag(e) 303 prince2 foundation bildet eine strukturierte methode für professionelles und effektives projektmanagement. während dem prince2 training lernen die teilnehmer grundbegriffe und das prozessmodell von prince 2 kennen. nach der 'best practice'-methode liefert das prince2 seminar für alle projektphasen konkrete und erfolgreiche handlungsanweisungen. nach dem prince2 kurs sind alle teilnehmer in der lage, die wesentlichen elemente direkt im alltag anzuwenden und mit der terminologie von prince2 vertraut. http://www.egilia.de/prince2-seminar/ |
| 3. | datawarehouse mit sql server 2012 - MA3 - 5 tag(e) 1097 die schulung implementierung eines datawarehouse mit sql server weiterhin werden zahlreiche, nützliche serverfunktion vorgestellt, um die verfügbaren kapazitäten von datawarehouse-umgebungen optimal ausnutzen zu können. http://www.egilia.de/datawarehouse-sql-server-2012-schulung/ |
| 4. | windows server 2008 netzwerkinfrastruktur (70-642) - RW8 - 5 tag(e) 882 durch die perfekte integration von windows xp, vista oder windows 7 clients stellt windows server 2008 mehr als je zuvor den eckpfeiler von it-systemen in infrastrukturen von unternehmen dar. mit den zahlreichen neuerungen bei den prinzipiellen komponenten (active directory, terminal server, iis 7, virtualisierung, core server) bildet dieses betriebssystem einen bedeutenden meilenstein in der historie von microsoft betriebssystemen. die netzwerkinfrastruktur hat sich unter dem windows server 2008 mit den neuen tools zur speicherplatzverwaltung, zur gemeinsamen nutzung von daten, zum drucken, zur einrichtung von high availability lösungen (cluster), zur implementierung der netzwerksicherheit (nap - network access protection) und zum update der netzwerkkomponenten besonders weiterentwickelt. |
| 5. | projektleitung mit ms project 2010 - PPP - 3 tag(e) 831 in unserer egilia-fortbildung “projektleitung mit ms project 2010” wird projektleitern die konzeption, nachverfolgung und kontrolle der verschiedenen phasen eines projekts mit hilfe der software ms project 2010 vermittelt. dazu werden hilfsmittel aufgezeigt, durch die die planung, leitung und nachverfolgung von projekten durch das nachjustieren, wenn nötig tagtäglich, der planung und des ressourceneinsatzes effizienter gestaltet werden können. um ein großes projekt oder mehrere projekte durchzuführen, ist es notwendig jedem beteiligtem und jedem verantwortlichen einen personalisierten überblick zu den benötigten daten und fakten bereitzustellen. microsoft project 2010 ermöglicht eine schnelle und effiziente planung und nachverfolgung von aktivitäten. |
| 6. | add-on security für cisco ccna - AOS - 5 tag(e) 204 die schulung ccna security vermittelt alle zur erfolgreichen netzwerkadministration und zur sicherung der verschiedenen zugänge erforderlichen kompetenzen. http://www.egilia.de/ccna-security-upgrade-kurs/ |
| 7. | projektmanagement mit ms project 2010 - MP1 - 3 tag(e) 830 projektmanagement kann oft zu einer komplexen angelegenheit werden: zahlreiche akteure und aufgaben, verwaltung und einhaltung von fristen, unvorhergesehene ereignisse... und der zeitaufwand ist groß! um ein großes projekt oder mehrere projekte durchzuführen, ist es notwendig jedem beteiligtem und jedem verantwortlichen einen personalisierten überblick zu den benötigten daten und fakten bereitzustellen. microsoft project 2010 ermöglicht eine schnelle und effiziente planung und nachverfolgung von aktivitäten. microsoft project, das nun in der version 2010 zur verfügung steht, ist im bereich der projektplanung und des projektmanagements unverzichtbar geworden. die weiterentwickelte technische architektur der software basiert nun auf sharepoint® foundation 2010. neben diesem technischen aspekt, bringt diese version ebenso bereichernde neuerungen mit sich. dazu gehören verbesserungen der ergonomie und der durch web access angebotenen funktionen, sowie umfangreichere berichte, aber auch die möglichkeit, ein projektportfolio zu verwalten. die anzeige der timeline und die kontextuellen hilfen wurden ebenso erweitert. mit ms project lassen sich durch simulationen und analyse der möglichen auswirkungen entscheidungen vorbereiten, wodurch auch der ressourceneinsatz verringert werden kann. diese entscheidungen können zudem in echtzeit in abstimmung mit den betroffenen akteuren, unabhängig von deren standorten, getroffen werden. |
| 8. | objektorientierte programmierung (oop) mit java se 7 und eclipse 4 (juno) - JOE - 5 tag(e) 529 die grundlagen der entwicklung mit der java plattform, dem jdk und der entwicklungsumgebung eclipse werden in diesem kurs auf basis der java-version 7 vermittelt. |
| 9. | togaf foundation v9 - TF9 - 3 tag(e) 906 togaf (the open group architecture framework) ist ein industrieller standard, der eine methodologie zur einrichtung und administration von it-architekturen in unternehmen bereithält. togaf ist für unterschiedliche firmengrößen geeignet.
|
| 10. | windows phone 8 - WP8 - 5 tag(e) 1054 microsofts mobile plattform windows phone 8 ist ihre eintrittskarte in eine völlig neue entwicklerwelt. dass apps und highend-spiele für windows 8 mit minimalen änderungen im code auch auf windows phone 8 laufen können, ist nur einer der vielen bemerkenswerten aspekte dieser plattform. desktop-, phone- und tablet-entwicklung verschmelzen zu einem prozeß mit einer enormen schnittmenge an api-features und wiederverwendbarem code. mit unserem egilia-training nehmen sie teil an diesen und vielen weiteren spannenden möglichkeiten. http://www.egilia.de/windowsphone-kurs/ |

zuletzt eingegebenen Suchbegriffe
meist gesuchte Bergriffe
- n° 1 :
- pmp
- n° 2 :
- prince
- n° 3 :
- ccna
- n° 4 :
- itil
- n° 5 :
- ccnp
- n° 6 :
- lpic-1
- n° 7 :
- php
- n° 8 :
- ocpjp
- n° 9 :
- www.egilia.de
Alle Ergebnisse anzeigen
| © copyright 2012 EGILIA Germany Gmbh Ver:3.0 |







Kontakt


dieser standard ist von der open group 1995 dank der zusammenarbeit von über 300 unternehmensarchitekten, die zu den wichtigsten internationalen gesellschaften gehörten, entwickelt worden. togaf basiert also auf den best practices großer internationaler unternehmen. seit der entwicklung ist togaf ® regelmäßig verbessert worden, die letzte version ist togaf ® 9.
2012 erläutert détailliert alle konfigurations- und visualisierungsparameter, um mit dem sql server 2012 ein komplettes datawarehouse zu erstellen.





