Ergebnisse Ihrer Suche PLSQL-SCHULUNG
Besucher mit einer ähnlichen Suchanfrage haben folgende Weiterbildungen konsultiert :
| 1. | certified associate in project management (pmi) - CAP - 5 tag(e) 874 mit über 240 000 mitgliedern in mehr als 160 ländern ist das pmi (project management institute) der repräsentativste aller projetmanagementverbände. der titel certified associate in project management (capm) wird vom project management institute (pmi) vergeben. das pmi bietet seit 1969 leitungsmethoden für das projektmanagement an und stellt standards in bezug auf „best practices“ auf, die schnell zu referenzen bei allen projektleitungsaufgaben geworden sind. http://www.egilia.de/capm-ausbildung/ |
| 2. | prince2 foundation - PRI - 3 tag(e) 303 prince2 foundation bildet eine strukturierte methode für professionelles und effektives projektmanagement. während dem prince2 training lernen die teilnehmer grundbegriffe und das prozessmodell von prince 2 kennen. nach der 'best practice'-methode liefert das prince2 seminar für alle projektphasen konkrete und erfolgreiche handlungsanweisungen. nach dem prince2 kurs sind alle teilnehmer in der lage, die wesentlichen elemente direkt im alltag anzuwenden und mit der terminologie von prince2 vertraut. http://www.egilia.de/prince2-seminar/ |
| 3. | windows server 2008 netzwerkinfrastruktur (70-642) - RW8 - 5 tag(e) 882 durch die perfekte integration von windows xp, vista oder windows 7 clients stellt windows server 2008 mehr als je zuvor den eckpfeiler von it-systemen in infrastrukturen von unternehmen dar. mit den zahlreichen neuerungen bei den prinzipiellen komponenten (active directory, terminal server, iis 7, virtualisierung, core server) bildet dieses betriebssystem einen bedeutenden meilenstein in der historie von microsoft betriebssystemen. die netzwerkinfrastruktur hat sich unter dem windows server 2008 mit den neuen tools zur speicherplatzverwaltung, zur gemeinsamen nutzung von daten, zum drucken, zur einrichtung von high availability lösungen (cluster), zur implementierung der netzwerksicherheit (nap - network access protection) und zum update der netzwerkkomponenten besonders weiterentwickelt. |
| 4. | change management komplett - CHK - 5 tag(e) 1091 als manager sind sie, egal ob senior management, team manager oder projekt manager, täglich mit veränderungen bzw. changes konfrontiert. diese changes sind mit erfolg zu bewältigen. das fachliche wissen um die change inhalte ist sicherlich elementar, jedoch sollten die sozial/psychologischen aspekte eines changes nicht vernachlässigt werden. http://www.egilia.de/changemanagement-komplett-kurs/ |
| 5. | datawarehouse mit sql server 2012 - MA3 - 5 tag(e) 1097 die schulung implementierung eines datawarehouse mit sql server weiterhin werden zahlreiche, nützliche serverfunktion vorgestellt, um die verfügbaren kapazitäten von datawarehouse-umgebungen optimal ausnutzen zu können. http://www.egilia.de/datawarehouse-sql-server-2012-schulung/ |
| 6. | objektorientierte programmierung (oop) mit java se 7 und eclipse 4 (juno) - JOE - 5 tag(e) 529 die grundlagen der entwicklung mit der java plattform, dem jdk und der entwicklungsumgebung eclipse werden in diesem kurs auf basis der java-version 7 vermittelt. |
| 7. | ccna fasttrack - CCN - 5 tag(e) 553 die cisco ccna-zertifizierung gehört zu den gefragtesten zertifizierungen im bereich der netzwerkadministration und bleibt eine unverzichtbare voraussetzung für den nachweis von cisco-kenntnissen auf hohem niveau. http://www.egilia.de/cisco-ccna-fasttrack-kurs/ |
| 8. | agiles projektmanagement - PAG - 3 tag(e) 671 agile methoden bezeichnen softwareentwicklungsprozesse, die pragmatischer sind als prozesse nach traditionellen methoden. durch die maximale einbindung des anforderers (kunde) erlauben diese methoden eine enorme reaktionsfähigkeit auf anforderungen. sie zielen auf die unmittelbare erfüllung der tatsächlichen kundenbedürfnisse und nicht auf die einhaltung der punkte aus dem entwicklungsvertrag. agile methoden sind in den 90er jahren entstanden und gründen sich auf weitverbreitete werte, weisen eine gemeinsame (iterativ, beständig und adaptiv) struktur (entwicklungszyklus) und basieren teils auf bekannten, teils auf komplementären praktiken. die kenntnis der agilen methode hat sich über praktiken verbreitet, die ausschließlich die softwareentwicklung betreffen. aber eine immer größere bewegung aus dem managementbereich (agiles management) begann diesen ansatz mit techniken zur kontinuierlichen qualitätssteigerung zu koppeln (mtqs oder lean). |
| 9. | windows 8 praxisworkshop - WW8 - 3 tag(e) 100 |
| 10. | entwicklung mobiler apps - APP - 3 tag(e) 942 web-apps sind beliebig komplexe, für jede denkbare zielgruppe angepasste internet-anwendungen, die nicht auf dem smartphone oder tablet-computer installiert werden müssen. sie sind nichts anderes als webseiten, die für den zugriff von mobilen geräten optimiert sind. sie können über einen url in einem mobilen web-browser (oder wahlweise auch über ein app-symbol) geladen werden. die benutzeroberfläche ist an native apps angelehnt, der benutzer hat also das gefühl, eine native und keine web-app zu bedienen. schon mit den web-standard-technologien wie html5, css3 und javascript ist die realisierung mächtiger web-apps möglich. durch den einsatz von bewährten entwicklungsframeworks wie jqtouch oder sencha touch wird zudem ein hohes maß an effizienz bei der entwicklung erreicht. schnelle ladezeiten mit cache-manifest, offline-datastorage, transitions, animationen und 3d-effekte sind nur einige der vielen möglichkeiten, die ein entwickler nutzen kann, um web-apps zu entwickeln. das ergebnis ist nativen apps zum verwechseln ähnlich. will man noch mehr power in die web-app packen (hybride app), etwa gerätespezifische funktionen nutzen - wie kamera, beschleunigungssensor oder das dateisystem - dann kann mit besonderen hilfsmitteln (wie z.b. phonegap) eine brücke zwischen der web-welt und der nativen smartphone-api geschlagen werden. derartige hybrid-werkzeuge erlauben es übrigens auch, eine web-app wie eine native app im app store zu vermarkten. http://www.egilia.de/app-entwickler-schulung/ |

zuletzt eingegebenen Suchbegriffe
meist gesuchte Bergriffe
- n° 1 :
- pmp
- n° 2 :
- prince
- n° 3 :
- ccna
- n° 4 :
- itil
- n° 5 :
- ccnp
- n° 6 :
- lpic-1
- n° 7 :
- php
- n° 8 :
- ocpjp
- n° 9 :
- www.egilia.de
Alle Ergebnisse anzeigen
| © copyright 2012 EGILIA Germany Gmbh Ver:3.0 |







Kontakt


2012 erläutert détailliert alle konfigurations- und visualisierungsparameter, um mit dem sql server 2012 ein komplettes datawarehouse zu erstellen.





