- til
- netzwerk
- portfoliom
- essential
- projec
- cisco
- SharePoint 2013 Administration
- Querying SQL Server 2012
- DataWarehouse mit SQL Server 2012
- 1
- 1
- lia
Alle Ergebnisse anzeigen
| 1. | querying sql server 2012 - MA1 - 5 tag(e) 1099 in der fortbildung querying sql server 2012 werden alle zum verständnis und dem |
| 2. | windows 8 praxisworkshop - WW8 - 3 tag(e) 100 |
| 3. | projektmanagement: methoden und tools - MMO - 3 tag(e) 305 projektbezogenes management ist fester bestandteil der geschäftstätigkeit kundenorientierter unternehmen. ziel ist dabei, ein bestimmtes ergebnis innerhalb eines vorher festgelegten zeit- und kostenrahmens zu erreichen. http://www.egilia.de/management-tools-kurse/ |
| 4. | enterprise project management mit ms project server - EPM - 2 tag(e) 1051 im microsoft project client werden projekte dezentral verwaltet. durch die anbindung an den microsoft-project-server wird auf eine vielzahl von enterprise-projektmanagement-anforderungen (epm-anforderungen) eingegangen, z.b. anforderungsmanagement, portfoliomanagement, multiprojektmanagement, zeiterfassung, zentrale ressourcenplanung, risikomanagement, dokumentenmanagement, zugriffsverwaltung, reporting oder aber auch der zugriff mittels eines webclients. |
| 5. | sharepoint server 2010 administrator mcts - SPS - 5 tag(e) 797 microsoft sharepoint 2010 ist die neueste version des richtungsweisenden kollaborationstools von microsoft. es bietet funktionen wie content management, verwaltung von registrierungen oder entscheidungshilfe. sharepoint 2010 ermöglicht einen einfachen zugang zu entscheidenden firmendaten. es ist das optimale tool zur verteilung von informationen in unternehmen. sharepoint server 2010 eignet sich im besonderen für:
|
| 6. | prince2, practitioner - PRP - 2 tag(e) 683 prince2 ist zum de facto-standard der methoden für projektorganisation, -management und -steuerung geworden. die prince2 practitioner zertifizierung bildet das zweite und höchste level von prince2 zertifizierungen und bescheinigt die umfassende kenntnis der methode und validiert die kompetenzen eines projektmanagers bezüglich der initiierung und leitung eines projekts in einer umgebung, die durch prince2 als referenzwert determiniert ist. |
| 7. | windows phone 8 - WP8 - 5 tag(e) 1054 microsofts mobile plattform windows phone 8 ist ihre eintrittskarte in eine völlig neue entwicklerwelt. dass apps und highend-spiele für windows 8 mit minimalen änderungen im code auch auf windows phone 8 laufen können, ist nur einer der vielen bemerkenswerten aspekte dieser plattform. desktop-, phone- und tablet-entwicklung verschmelzen zu einem prozeß mit einer enormen schnittmenge an api-features und wiederverwendbarem code. mit unserem egilia-training nehmen sie teil an diesen und vielen weiteren spannenden möglichkeiten. http://www.egilia.de/windowsphone-kurs/ |
| 8. | cisco router konfiguration - RCI - 2 tag(e) 925 cisco-router kombinieren die anerkannte software-technologie von cisco systems mit zuverlässigkeit, hoher verfügbarkeit, einfacher wartung und hervorragender leistung. damit erfüllen sie perfekt die bedürfnisse heutiger strategischer netzwerke. http://www.egilia.de/cisco-router-kurs/ |
| 9. | linux lpi certified engineer - ILI - 20 tag(e) 115 die schulung für lpi-linux-ingenieure behandelt alle zur fortgeschrittenen administration, überwachung und instandsetzung von linux-systemen erforderlichen elemente. http://www.egilia.de/lpi-seminar/ |
| 10. | qualitätsmanagement im projekt - QUA - 3 tag(e) 310 kunden sind anspruchsvoll. um ihnen das serviceniveau, das sie erwarten, garantieren zu können, muss sich der projektleiter für die verpflichtungen und die termine eines projektes sensibilisieren, um schließlich eine exzellente servicequalität zu gewährleisten. voraussetzungen hierfür sind die fähigkeit, die herausforderungen der qualitativen vorgehensweise in den projekten einschätzen zu können und die tools zur qualitätssicherung, sowie die zugehörigen normen und prozesse zu beherrschen. des weiteren ist es notwendig, die qualität der projekte anhand der kriterien der kundenzufriedenheit zu evaluieren und ein qualitätsmanagementsystem zu konzipieren und umzusetzen sowie dies durch projekte zu kapitalisieren. |

| © copyright 2012 EGILIA Germany Gmbh Ver:3.0 |