Ergebnisse Ihrer Suche SIX-SIGMA-BLACK-BELT-SEMINAR
Besucher mit einer ähnlichen Suchanfrage haben folgende Weiterbildungen konsultiert :
| 1. | it- projektmanagement - PJT - 3 tag(e) 314 in einem kontext, der jeden tag von den beteiligten mehr reaktionsvermögen, flexibilität und engagement fordert, zwingt das it-projektmanagement die verantwortlichen zu einem pragmatischen und synthetischen projektansatz, enormer führungskompetenz und zum beherrschen der notwendigen techniken und tools. diese kompetenzen lassen sich nicht improvisieren und erfordern umfassenden professionalismus, um die vielfältigen funktionen der position voll ausüben zu können: leiter, organisator, manager, kommunikator, initiator und begleiter von veränderungen,… |
| 2. | sharepoint server 2010 administrator mcts - SPS - 5 tag(e) 797 microsoft sharepoint 2010 ist die neueste version des richtungsweisenden kollaborationstools von microsoft. es bietet funktionen wie content management, verwaltung von registrierungen oder entscheidungshilfe. sharepoint 2010 ermöglicht einen einfachen zugang zu entscheidenden firmendaten. es ist das optimale tool zur verteilung von informationen in unternehmen. sharepoint server 2010 eignet sich im besonderen für:
|
| 3. | prince2 komplett: prince2 foundation + practitioner - PRX - 5 tag(e) 824 prince2 (projects in controlled environments) ist eine projektmanagementmethode, die auf drei ebenen ausgerichtet ist: organisation, management und steuerung eines projekts. |
| 4. | datawarehouse mit sql server 2012 - MA3 - 5 tag(e) 1097 die schulung implementierung eines datawarehouse mit sql server weiterhin werden zahlreiche, nützliche serverfunktion vorgestellt, um die verfügbaren kapazitäten von datawarehouse-umgebungen optimal ausnutzen zu können. http://www.egilia.de/datawarehouse-sql-server-2012-schulung/ |
| 5. | entwicklung mobiler apps - APP - 3 tag(e) 942 web-apps sind beliebig komplexe, für jede denkbare zielgruppe angepasste internet-anwendungen, die nicht auf dem smartphone oder tablet-computer installiert werden müssen. sie sind nichts anderes als webseiten, die für den zugriff von mobilen geräten optimiert sind. sie können über einen url in einem mobilen web-browser (oder wahlweise auch über ein app-symbol) geladen werden. die benutzeroberfläche ist an native apps angelehnt, der benutzer hat also das gefühl, eine native und keine web-app zu bedienen. schon mit den web-standard-technologien wie html5, css3 und javascript ist die realisierung mächtiger web-apps möglich. durch den einsatz von bewährten entwicklungsframeworks wie jqtouch oder sencha touch wird zudem ein hohes maß an effizienz bei der entwicklung erreicht. schnelle ladezeiten mit cache-manifest, offline-datastorage, transitions, animationen und 3d-effekte sind nur einige der vielen möglichkeiten, die ein entwickler nutzen kann, um web-apps zu entwickeln. das ergebnis ist nativen apps zum verwechseln ähnlich. will man noch mehr power in die web-app packen (hybride app), etwa gerätespezifische funktionen nutzen - wie kamera, beschleunigungssensor oder das dateisystem - dann kann mit besonderen hilfsmitteln (wie z.b. phonegap) eine brücke zwischen der web-welt und der nativen smartphone-api geschlagen werden. derartige hybrid-werkzeuge erlauben es übrigens auch, eine web-app wie eine native app im app store zu vermarkten. http://www.egilia.de/app-entwickler-schulung/ |
| 6. | linux administration - LIA - 5 tag(e) 548 linux bzw. gnu/linux ist ein posix (portable operating system interface)-kompatibles betriebssystem. linux basiert auf dem linux-kernel, einer freien software, die 1991 von linus torvalds programmiert wurde. |
| 7. | change management foundation - CHF - 3 tag(e) 1091 als manager sind sie, egal ob senior management, team manager oder projekt manager, täglich mit veränderungen bzw. changes konfrontiert. diese changes sind mit erfolg zu bewältigen. das fachliche wissen um die change inhalte ist sicherlich elementar, jedoch sollten die sozial/psychologischen aspekte eines changes nicht vernachlässigt werden. http://www.egilia.de/changemanagement-foundation-kurs/ |
| 8. | linux network administration - LSR - 5 tag(e) 534 nachdem das betriebssystem linux das internet erobert hat, profitiert es von seinem ruf als zuverlässiges, einfaches, belastbares und sicheres system, wodurch immer mehr unternehmen und kommunale verwaltungen davon gebrauch machen. |
| 9. | objektorientierte programmierung (oop) mit java se 7 und eclipse 4 (juno) - JOE - 5 tag(e) 529 die grundlagen der entwicklung mit der java plattform, dem jdk und der entwicklungsumgebung eclipse werden in diesem kurs auf basis der java-version 7 vermittelt. |
| 10. | windows 7 mcts - WI7 - 5 tag(e) 100 windows 7 (seven) ist als microsoft-betriebssystem der nachfolger von windows vista. es korrigiert den großteil der schwachpunkte seines vorgängers und ist intuitiver, benutzerfreundlicher und kompatibler. http://www.egilia.de/windows-7-schulung/ |

zuletzt eingegebenen Suchbegriffe
meist gesuchte Bergriffe
- n° 1 :
- pmp
- n° 2 :
- prince
- n° 3 :
- ccna
- n° 4 :
- itil
- n° 5 :
- ccnp
- n° 6 :
- lpic-1
- n° 7 :
- php
- n° 8 :
- ocpjp
- n° 9 :
- www.egilia.de
Alle Ergebnisse anzeigen
| © copyright 2012 EGILIA Germany Gmbh Ver:3.0 |







Kontakt


2012 erläutert détailliert alle konfigurations- und visualisierungsparameter, um mit dem sql server 2012 ein komplettes datawarehouse zu erstellen.




